Berfin Basın Yayın
0
Taş Ve Gül
Taş Ve Gül
Şiir

Taş Ve Gül

50,00 TL100,00 TL
9786055601768
Stokta Var
Kora Yayın
DilTürkçe
Baskı Sayısı1
Kağıt Türü2. Hamur
Basım Tarihi2019-09
Boyut13.50X19.50
Sayfa Sayısı110
Kapak TürüCiltsiz
Basım Yeriİstanbul
Sepete Ekle

Hangi şaire sorsanız, kendisini “yürek işçisi” olarak tanımlar.Yürek işçisi...

Ne ağır bir iştir yürek işçiliği. Yalnızca kendi yüreğini taşımıyorsun göğüs kafesinde. Yalnızca kendi Kerem'in olmuyorsun. Binlerce, on binlerce, milyonlarca Kerem'in yüreğini yaşatıyorsun orada, Aslı'ya yanan. O yüreklerdeki acıyı, sevinci, endişeyi ve coşkuyu yeşertiyorsun, kendi sevdanı ıskalayarak. Eksiğiyle fazlasıyla koskoca bir toplumu yerleştiriyorsun yüreğine, kendine gerçekten şair diyorsan. Yürek işçisiysen...Tıpkı Kenan Uğur gibi...

Yüreğinin bir yarısı kendi kişisel acılarına yanarken, diğer yarısı da toplumsal değerlerin yitimine isyan ediyor. Onların acısını yaşıyorsun en derinlerde. Onlarla birlikte yanıyorsun.

Bir yandan kendi sevdanı, yaşamsal ilişkilerini dillendirirken, öte yandan da toplumsal çalkantıları, sıkıntıları, acıları, sevinçleri yüreğinden boşaltıyorsun. Yüreğini seriyorsun orta yere.

Evet, her şair bir yürek işçisidir gerçekten de. Ağır işçidir. Böylesine ağır bir yükü taşıyabilmek için kocaman bir yürek gerekiyor insana. Şair olmak gerekiyor. Sanatçı yüreği taşımak gerekiyor. Duyarlı, çok duyarlı olmak gerekiyor.

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
Yorum Yaz

Soru Sor