Berfin Basın Yayın
0
Şeriat Mı Çağdaş Yaşam Mı
Şeriat Mı Çağdaş Yaşam Mı
Diğer Politika-Siyaset Kitapları

Şeriat Mı Çağdaş Yaşam Mı

108,00 TL180,00 TL
9789756680513
Stokta Var
DilTürkçe
Baskı Sayısı1
Kağıt Türü2. Hamur
Basım Tarihi2004-01
Boyut13.50X19.50
Sayfa Sayısı192
Kapak TürüKarton Kapak
Sepete Ekle
Kaya Çetin, 1944 yılında Refahiye'de doğdu. İlk ve ortaokulu memleketinde, liseyi Sivas'ta okuduktan sonra baba mesleğini seçerek 1965 yılında A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümünü bitirdi. Nevşehir, Demirci, Akhisar, Erzincan ve İstanbul'da öğretmen ve yönetici olarak çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra, 1993 yılında Kartal Lisesi'nden emekli oldu. Yaşamı örgütsel çalışmalar içinde geçen Kaya Çetin, altı yıl da çeşitli dersanelerde öğretmenlik yaptı. Şimdi bir yandan ahşap heykel çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yere gazetelerde günlük yazılar yazmakta; zaman zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazıları yayınlanmaktadır. Kaya Çetin bu kitapta, Mustafa Kemal'le birlikte halkı Müslüman olan ülkeler içinde aydınlanma devinimini başlatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri bilim ve inanç temelinde ele almakta, dinin siyasallaşmasıyla sömürü düzeni arasındaki ilişkiye işaret etmektedir. Kitapta İslam dünyasının 1400 yıllık gelişimi ve laikliğe bakışıyla; Ilımlı İslam, kamusal alan, Diyanet Kurumu, İmam-hatipler ve türban gibi gündemdeki konular incelenmekle kalınmamış; kronolojik sıra içinde Anadolu aydınlanmasıyla onu izleyen karşı devrim süreci de arı bir dille sergilenmiş. Elinizdeki yapıt, bu açıdan bir başvuru kitabı olarak kitaplığınız girmeye aday olacak gibi gözüküyor.
world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4858,03 TL 116,07 TL
3 Ay%9.5239,42 TL 118,28 TL
4 Ay%11.5530,11 TL 120,47 TL
5 Ay%13.6024,53 TL 122,68 TL
6 Ay%15.6320,81 TL 124,88 TL
7 Ay%17.6618,15 TL 127,07 TL
8 Ay%19.7016,15 TL 129,27 TL
9 Ay%21.7514,61 TL 131,49 TL
10 Ay%23.7713,36 TL 133,67 TL
11 Ay%25.8112,35 TL 135,87 TL
12 Ay%27.8511,50 TL 138,07 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4858,03 TL 116,07 TL
3 Ay%9.5239,42 TL 118,28 TL
4 Ay%11.5530,11 TL 120,47 TL
5 Ay%13.6024,53 TL 122,68 TL
6 Ay%15.6320,81 TL 124,88 TL
7 Ay%17.6618,15 TL 127,07 TL
8 Ay%19.7016,15 TL 129,27 TL
9 Ay%21.7514,61 TL 131,49 TL
10 Ay%23.7713,36 TL 133,67 TL
11 Ay%25.8112,35 TL 135,87 TL
12 Ay%27.8511,50 TL 138,07 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4858,03 TL 116,07 TL
3 Ay%9.5239,42 TL 118,28 TL
4 Ay%11.5530,11 TL 120,47 TL
5 Ay%13.6024,53 TL 122,68 TL
6 Ay%15.6320,81 TL 124,88 TL
7 Ay%17.6618,15 TL 127,07 TL
8 Ay%19.7016,15 TL 129,27 TL
9 Ay%21.7514,61 TL 131,49 TL
10 Ay%23.7713,36 TL 133,67 TL
11 Ay%25.8112,35 TL 135,87 TL
12 Ay%27.8511,50 TL 138,07 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4858,03 TL 116,07 TL
3 Ay%9.5239,42 TL 118,28 TL
4 Ay%11.5530,11 TL 120,47 TL
5 Ay%13.6024,53 TL 122,68 TL
6 Ay%15.6320,81 TL 124,88 TL
7 Ay%17.6618,15 TL 127,07 TL
8 Ay%19.7016,15 TL 129,27 TL
9 Ay%21.7514,61 TL 131,49 TL
10 Ay%23.7713,36 TL 133,67 TL
11 Ay%25.8112,35 TL 135,87 TL
12 Ay%27.8511,50 TL 138,07 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4858,03 TL 116,07 TL
3 Ay%9.5239,42 TL 118,28 TL
4 Ay%11.5530,11 TL 120,47 TL
5 Ay%13.6024,53 TL 122,68 TL
6 Ay%15.6320,81 TL 124,88 TL
7 Ay%17.6618,15 TL 127,07 TL
8 Ay%19.7016,15 TL 129,27 TL
9 Ay%21.7514,61 TL 131,49 TL
10 Ay%23.7713,36 TL 133,67 TL
11 Ay%25.8112,35 TL 135,87 TL
12 Ay%27.8511,50 TL 138,07 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4858,03 TL 116,07 TL
3 Ay%9.5239,42 TL 118,28 TL
4 Ay%11.5530,11 TL 120,47 TL
5 Ay%13.6024,53 TL 122,68 TL
6 Ay%15.6320,81 TL 124,88 TL
7 Ay%17.6618,15 TL 127,07 TL
8 Ay%19.7016,15 TL 129,27 TL
9 Ay%21.7514,61 TL 131,49 TL
10 Ay%23.7713,36 TL 133,67 TL
11 Ay%25.8112,35 TL 135,87 TL
12 Ay%27.8511,50 TL 138,07 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4858,03 TL 116,07 TL
3 Ay%9.5239,42 TL 118,28 TL
4 Ay%11.5530,11 TL 120,47 TL
5 Ay%13.6024,53 TL 122,68 TL
6 Ay%15.6320,81 TL 124,88 TL
7 Ay%17.6618,15 TL 127,07 TL
8 Ay%19.7016,15 TL 129,27 TL
9 Ay%21.7514,61 TL 131,49 TL
10 Ay%23.7713,36 TL 133,67 TL
11 Ay%25.8112,35 TL 135,87 TL
12 Ay%27.8511,50 TL 138,07 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4858,03 TL 116,07 TL
3 Ay%9.5239,42 TL 118,28 TL
4 Ay%11.5530,11 TL 120,47 TL
5 Ay%13.6024,53 TL 122,68 TL
6 Ay%15.6320,81 TL 124,88 TL
7 Ay%17.6618,15 TL 127,07 TL
8 Ay%19.7016,15 TL 129,27 TL
9 Ay%21.7514,61 TL 131,49 TL
10 Ay%23.7713,36 TL 133,67 TL
11 Ay%25.8112,35 TL 135,87 TL
12 Ay%27.8511,50 TL 138,07 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4858,03 TL 116,07 TL
3 Ay%9.5239,42 TL 118,28 TL
4 Ay%11.5530,11 TL 120,47 TL
5 Ay%13.6024,53 TL 122,68 TL
6 Ay%15.6320,81 TL 124,88 TL
7 Ay%17.6618,15 TL 127,07 TL
8 Ay%19.7016,15 TL 129,27 TL
9 Ay%21.7514,61 TL 131,49 TL
10 Ay%23.7713,36 TL 133,67 TL
11 Ay%25.8112,35 TL 135,87 TL
12 Ay%27.8511,50 TL 138,07 TL
Yorum Yaz

Soru Sor