Berfin Basın Yayın
0
Pepo Kuşu
Pepo Kuşu
Tarihi Roman

Pepo Kuşu

180,00 TL300,00 TL
9789756680896
Stokta Var
DilTürkçe
Baskı Sayısı1
Kağıt Türü2. Hamur
Basım Tarihi2008-01
Boyut13.50X19.50
Sayfa Sayısı426
Kapak TürüKarton Kapak
Sepete Ekle
1779-1925 yıllarında İran'da hüküm süren Kacar Hanedanlığı'nın kısa tarihçesiyle başlayıp, 1870 yılında Anadolu'ya gelerek Palu bölgesine yerleşen iki kardeşin yaşamı, Türkiye'nin 60 yıllık sürecinin önemli tarihi olaylarıyla harmanlanarak anlatılmaktadır. 1930'da olayların tetiklediği kan davası nedeniyle iki aile parçalanır. Ana karakter Abbas Mirza'nın ailesi Elazığ'a yerleşir. Keban Barajı'nın yapımına başlandığı yıllarda, toprakları su altında kalanların sorunlarıyla, kent yaşamını etkileyen sosyal ve ekonomik değişimlere tanık olurlar. Abbas Mirza'nın Elazığ'dan İstanbul'a uzanan sürükleniş yolculuğu, geçmişteki feodal ilişkilerinin gölgesinde süren üniversite, cezaevine yıllarına uzanır. Tahliye sonrası yaşama tutunma mücadelesi 1990'da sıradan bir olayla, Taksim'de tinerci bir çocuğun bıçaklamasıyla biter.
world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4896,73 TL 193,46 TL
3 Ay%9.5265,71 TL 197,13 TL
4 Ay%11.5550,19 TL 200,79 TL
5 Ay%13.6040,89 TL 204,48 TL
6 Ay%15.6334,68 TL 208,13 TL
7 Ay%17.6630,25 TL 211,78 TL
8 Ay%19.7026,93 TL 215,46 TL
9 Ay%21.7524,35 TL 219,15 TL
10 Ay%23.7722,27 TL 222,78 TL
11 Ay%25.8120,58 TL 226,45 TL
12 Ay%27.8519,17 TL 230,13 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4896,73 TL 193,46 TL
3 Ay%9.5265,71 TL 197,13 TL
4 Ay%11.5550,19 TL 200,79 TL
5 Ay%13.6040,89 TL 204,48 TL
6 Ay%15.6334,68 TL 208,13 TL
7 Ay%17.6630,25 TL 211,78 TL
8 Ay%19.7026,93 TL 215,46 TL
9 Ay%21.7524,35 TL 219,15 TL
10 Ay%23.7722,27 TL 222,78 TL
11 Ay%25.8120,58 TL 226,45 TL
12 Ay%27.8519,17 TL 230,13 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4896,73 TL 193,46 TL
3 Ay%9.5265,71 TL 197,13 TL
4 Ay%11.5550,19 TL 200,79 TL
5 Ay%13.6040,89 TL 204,48 TL
6 Ay%15.6334,68 TL 208,13 TL
7 Ay%17.6630,25 TL 211,78 TL
8 Ay%19.7026,93 TL 215,46 TL
9 Ay%21.7524,35 TL 219,15 TL
10 Ay%23.7722,27 TL 222,78 TL
11 Ay%25.8120,58 TL 226,45 TL
12 Ay%27.8519,17 TL 230,13 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4896,73 TL 193,46 TL
3 Ay%9.5265,71 TL 197,13 TL
4 Ay%11.5550,19 TL 200,79 TL
5 Ay%13.6040,89 TL 204,48 TL
6 Ay%15.6334,68 TL 208,13 TL
7 Ay%17.6630,25 TL 211,78 TL
8 Ay%19.7026,93 TL 215,46 TL
9 Ay%21.7524,35 TL 219,15 TL
10 Ay%23.7722,27 TL 222,78 TL
11 Ay%25.8120,58 TL 226,45 TL
12 Ay%27.8519,17 TL 230,13 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4896,73 TL 193,46 TL
3 Ay%9.5265,71 TL 197,13 TL
4 Ay%11.5550,19 TL 200,79 TL
5 Ay%13.6040,89 TL 204,48 TL
6 Ay%15.6334,68 TL 208,13 TL
7 Ay%17.6630,25 TL 211,78 TL
8 Ay%19.7026,93 TL 215,46 TL
9 Ay%21.7524,35 TL 219,15 TL
10 Ay%23.7722,27 TL 222,78 TL
11 Ay%25.8120,58 TL 226,45 TL
12 Ay%27.8519,17 TL 230,13 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4896,73 TL 193,46 TL
3 Ay%9.5265,71 TL 197,13 TL
4 Ay%11.5550,19 TL 200,79 TL
5 Ay%13.6040,89 TL 204,48 TL
6 Ay%15.6334,68 TL 208,13 TL
7 Ay%17.6630,25 TL 211,78 TL
8 Ay%19.7026,93 TL 215,46 TL
9 Ay%21.7524,35 TL 219,15 TL
10 Ay%23.7722,27 TL 222,78 TL
11 Ay%25.8120,58 TL 226,45 TL
12 Ay%27.8519,17 TL 230,13 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4896,73 TL 193,46 TL
3 Ay%9.5265,71 TL 197,13 TL
4 Ay%11.5550,19 TL 200,79 TL
5 Ay%13.6040,89 TL 204,48 TL
6 Ay%15.6334,68 TL 208,13 TL
7 Ay%17.6630,25 TL 211,78 TL
8 Ay%19.7026,93 TL 215,46 TL
9 Ay%21.7524,35 TL 219,15 TL
10 Ay%23.7722,27 TL 222,78 TL
11 Ay%25.8120,58 TL 226,45 TL
12 Ay%27.8519,17 TL 230,13 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4896,73 TL 193,46 TL
3 Ay%9.5265,71 TL 197,13 TL
4 Ay%11.5550,19 TL 200,79 TL
5 Ay%13.6040,89 TL 204,48 TL
6 Ay%15.6334,68 TL 208,13 TL
7 Ay%17.6630,25 TL 211,78 TL
8 Ay%19.7026,93 TL 215,46 TL
9 Ay%21.7524,35 TL 219,15 TL
10 Ay%23.7722,27 TL 222,78 TL
11 Ay%25.8120,58 TL 226,45 TL
12 Ay%27.8519,17 TL 230,13 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4896,73 TL 193,46 TL
3 Ay%9.5265,71 TL 197,13 TL
4 Ay%11.5550,19 TL 200,79 TL
5 Ay%13.6040,89 TL 204,48 TL
6 Ay%15.6334,68 TL 208,13 TL
7 Ay%17.6630,25 TL 211,78 TL
8 Ay%19.7026,93 TL 215,46 TL
9 Ay%21.7524,35 TL 219,15 TL
10 Ay%23.7722,27 TL 222,78 TL
11 Ay%25.8120,58 TL 226,45 TL
12 Ay%27.8519,17 TL 230,13 TL
Yorum Yaz

Soru Sor