Berfin Basın Yayın
0
Neydi Bu İşlerin Aslı
Neydi Bu İşlerin Aslı
Osmanlı Tarihi

Neydi Bu İşlerin Aslı

192,00 TL320,00 TL
9799757354801
Stokta Var
DilTürkçe
Baskı Sayısı1
Kağıt Türü1. Hamur
Basım Tarihi1999-01
Boyut13.50X19.50
Sayfa Sayısı408
Kapak TürüKarton Kapak
Sepete Ekle

Kadir niye kıydın elin oğluna Zahir o yiğit de tatlı can idi Girit'te eşinin "elin oğlunu" öldürdüğü haberini alan Anadolu kadını böyle söylüyor. Bu iki dizede ne yok ki: Öldürülenin "tatlı can"lığı, yiğitliği, oğulluğu... hepsi var. Tek şey yok: Onun "düşman"lığı. Halk şiirinde o bir insan, bir can, bir yiğit. Neydi bu işlerin aslı Cahil gönlüm zaten yaslı "Seferberlik"in ardından söylüyor bunu bir ana. Bu dizelerden, savaşın içinde olanların savaşı nasıl gördüğünü anlıyoruz. Savaş oldu mu halkın dediklerinde hep, derin bir acı, yangı ve döğünme var. Doğrusu, bunlarda bize öğretilen "kahramanlık şiirleri" edası hiç mi hiç görülmüyor. Bu şiirler, tarih kitaplarınkinden apayrı bir algılamayı duyuruyor. Onlarda, savaşın gerçeği, bize öğretilenlerden çok daha başka renk ve ağırlıklarla ortaya çıkıyor. Bize söylenenlerle, tarihin içinde devinenlerin söyledikleri arasındaki fark, hiç bir yerde bu kitaptaki kadar açıkça görülmüyor. Şiirler, halkın savaşı sevmediğinin savaştan nefret ettiğinin belgeleri. Gerçek insani özle dolu bu belgelerden öğreneceğimiz çok şey var. Onlar, bizi çevreleyen karanlığı ve aldanmayı yırtacak olan çıngılar. Bu çıngıların kuytularda unutulmaya bırakılmasını istemedik. Bu kitapta, büyük soluklu bir halk şiiri serisine başlıyoruz. Çıkacak ciltleriyle bu çalışma, halk şiiri üstüne en kapsamlı değerlendirmelerden biri olacak. Elinizdeki kitap serinin ilki. Burada, 1389'daki Kosova'dan, 1974 Kıbrıs Savaşı'na kadar 600 yıllık dönemin şiirleri var.

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48103,18 TL 206,36 TL
3 Ay%9.5270,09 TL 210,27 TL
4 Ay%11.5553,54 TL 214,17 TL
5 Ay%13.6043,62 TL 218,11 TL
6 Ay%15.6337,00 TL 222,00 TL
7 Ay%17.6632,27 TL 225,90 TL
8 Ay%19.7028,72 TL 229,82 TL
9 Ay%21.7525,97 TL 233,76 TL
10 Ay%23.7723,76 TL 237,63 TL
11 Ay%25.8121,95 TL 241,55 TL
12 Ay%27.8520,45 TL 245,47 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48103,18 TL 206,36 TL
3 Ay%9.5270,09 TL 210,27 TL
4 Ay%11.5553,54 TL 214,17 TL
5 Ay%13.6043,62 TL 218,11 TL
6 Ay%15.6337,00 TL 222,00 TL
7 Ay%17.6632,27 TL 225,90 TL
8 Ay%19.7028,72 TL 229,82 TL
9 Ay%21.7525,97 TL 233,76 TL
10 Ay%23.7723,76 TL 237,63 TL
11 Ay%25.8121,95 TL 241,55 TL
12 Ay%27.8520,45 TL 245,47 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48103,18 TL 206,36 TL
3 Ay%9.5270,09 TL 210,27 TL
4 Ay%11.5553,54 TL 214,17 TL
5 Ay%13.6043,62 TL 218,11 TL
6 Ay%15.6337,00 TL 222,00 TL
7 Ay%17.6632,27 TL 225,90 TL
8 Ay%19.7028,72 TL 229,82 TL
9 Ay%21.7525,97 TL 233,76 TL
10 Ay%23.7723,76 TL 237,63 TL
11 Ay%25.8121,95 TL 241,55 TL
12 Ay%27.8520,45 TL 245,47 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48103,18 TL 206,36 TL
3 Ay%9.5270,09 TL 210,27 TL
4 Ay%11.5553,54 TL 214,17 TL
5 Ay%13.6043,62 TL 218,11 TL
6 Ay%15.6337,00 TL 222,00 TL
7 Ay%17.6632,27 TL 225,90 TL
8 Ay%19.7028,72 TL 229,82 TL
9 Ay%21.7525,97 TL 233,76 TL
10 Ay%23.7723,76 TL 237,63 TL
11 Ay%25.8121,95 TL 241,55 TL
12 Ay%27.8520,45 TL 245,47 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48103,18 TL 206,36 TL
3 Ay%9.5270,09 TL 210,27 TL
4 Ay%11.5553,54 TL 214,17 TL
5 Ay%13.6043,62 TL 218,11 TL
6 Ay%15.6337,00 TL 222,00 TL
7 Ay%17.6632,27 TL 225,90 TL
8 Ay%19.7028,72 TL 229,82 TL
9 Ay%21.7525,97 TL 233,76 TL
10 Ay%23.7723,76 TL 237,63 TL
11 Ay%25.8121,95 TL 241,55 TL
12 Ay%27.8520,45 TL 245,47 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48103,18 TL 206,36 TL
3 Ay%9.5270,09 TL 210,27 TL
4 Ay%11.5553,54 TL 214,17 TL
5 Ay%13.6043,62 TL 218,11 TL
6 Ay%15.6337,00 TL 222,00 TL
7 Ay%17.6632,27 TL 225,90 TL
8 Ay%19.7028,72 TL 229,82 TL
9 Ay%21.7525,97 TL 233,76 TL
10 Ay%23.7723,76 TL 237,63 TL
11 Ay%25.8121,95 TL 241,55 TL
12 Ay%27.8520,45 TL 245,47 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48103,18 TL 206,36 TL
3 Ay%9.5270,09 TL 210,27 TL
4 Ay%11.5553,54 TL 214,17 TL
5 Ay%13.6043,62 TL 218,11 TL
6 Ay%15.6337,00 TL 222,00 TL
7 Ay%17.6632,27 TL 225,90 TL
8 Ay%19.7028,72 TL 229,82 TL
9 Ay%21.7525,97 TL 233,76 TL
10 Ay%23.7723,76 TL 237,63 TL
11 Ay%25.8121,95 TL 241,55 TL
12 Ay%27.8520,45 TL 245,47 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48103,18 TL 206,36 TL
3 Ay%9.5270,09 TL 210,27 TL
4 Ay%11.5553,54 TL 214,17 TL
5 Ay%13.6043,62 TL 218,11 TL
6 Ay%15.6337,00 TL 222,00 TL
7 Ay%17.6632,27 TL 225,90 TL
8 Ay%19.7028,72 TL 229,82 TL
9 Ay%21.7525,97 TL 233,76 TL
10 Ay%23.7723,76 TL 237,63 TL
11 Ay%25.8121,95 TL 241,55 TL
12 Ay%27.8520,45 TL 245,47 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48103,18 TL 206,36 TL
3 Ay%9.5270,09 TL 210,27 TL
4 Ay%11.5553,54 TL 214,17 TL
5 Ay%13.6043,62 TL 218,11 TL
6 Ay%15.6337,00 TL 222,00 TL
7 Ay%17.6632,27 TL 225,90 TL
8 Ay%19.7028,72 TL 229,82 TL
9 Ay%21.7525,97 TL 233,76 TL
10 Ay%23.7723,76 TL 237,63 TL
11 Ay%25.8121,95 TL 241,55 TL
12 Ay%27.8520,45 TL 245,47 TL
Yorum Yaz

Soru Sor