Berfin Basın Yayın
0
Madenler Ve Emperyalizm
Madenler Ve Emperyalizm
Genel Politika, Siyaset Bilim, Siyaset Tarihi

Madenler Ve Emperyalizm

90,00 TL180,00 TL
9789759159191
Stokta Var
DilTürkçe
Baskı Sayısı10
Kağıt Türü2. Hamur
Basım Tarihi2010-10
Boyut13.50X21.00
Sayfa Sayısı141
Kapak TürüCiltsiz
Basım Yeriİstanbul
Sepete Ekle
Türkiye, gelmiş geçmiş en büyük yıkımlardan birini yaşamaktadır. Ulusal varlıklarımız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız yabancı sermayeye, yabancı madencilik şirketlerine pazarlanabilmektedir. Emperyalist Avrupa Birliği'nin dayattığı "uyum" adı altındaki yasalarla Türkiye, topraklarını, madenlerini ve zenginliklerini "işletme hakkı", "mülkiyet hakkı" gibi tartışmaların konusu haline getirebilmiştir. Türk mühendisleri, Türk şirketleri her türlü yerli çaba desteksiz bırakılmakta ve yabancı şirketlerin kapitalist hâkimiyet alanlarında satılabilir değişkenler olarak, kaynaklarımız günübirlik politikalara hapsedilmektedir. Çevresel sorunlar olarak dillendirilmeye çalışılanların, "yapay gündemler", "ajitasyon politikaları" ve Türkiye'yi "kültürel Vandalizm"le suçlamak ötesinde bir anlamı bulunmamaktadır. Bilim insanları bağımsızlık birinciyle çalışmalarını sürdürmekte ve ne yazık ki sabotajlarla, "elektronik harp" temelli yeni nesil suikastlarla yok edilebilmektedirler.
world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4848,36 TL 96,73 TL
3 Ay%9.5232,85 TL 98,56 TL
4 Ay%11.5525,09 TL 100,39 TL
5 Ay%13.6020,44 TL 102,24 TL
6 Ay%15.6317,34 TL 104,06 TL
7 Ay%17.6615,12 TL 105,89 TL
8 Ay%19.7013,46 TL 107,73 TL
9 Ay%21.7512,17 TL 109,57 TL
10 Ay%23.7711,13 TL 111,39 TL
11 Ay%25.8110,29 TL 113,22 TL
12 Ay%27.859,58 TL 115,06 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4848,36 TL 96,73 TL
3 Ay%9.5232,85 TL 98,56 TL
4 Ay%11.5525,09 TL 100,39 TL
5 Ay%13.6020,44 TL 102,24 TL
6 Ay%15.6317,34 TL 104,06 TL
7 Ay%17.6615,12 TL 105,89 TL
8 Ay%19.7013,46 TL 107,73 TL
9 Ay%21.7512,17 TL 109,57 TL
10 Ay%23.7711,13 TL 111,39 TL
11 Ay%25.8110,29 TL 113,22 TL
12 Ay%27.859,58 TL 115,06 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4848,36 TL 96,73 TL
3 Ay%9.5232,85 TL 98,56 TL
4 Ay%11.5525,09 TL 100,39 TL
5 Ay%13.6020,44 TL 102,24 TL
6 Ay%15.6317,34 TL 104,06 TL
7 Ay%17.6615,12 TL 105,89 TL
8 Ay%19.7013,46 TL 107,73 TL
9 Ay%21.7512,17 TL 109,57 TL
10 Ay%23.7711,13 TL 111,39 TL
11 Ay%25.8110,29 TL 113,22 TL
12 Ay%27.859,58 TL 115,06 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4848,36 TL 96,73 TL
3 Ay%9.5232,85 TL 98,56 TL
4 Ay%11.5525,09 TL 100,39 TL
5 Ay%13.6020,44 TL 102,24 TL
6 Ay%15.6317,34 TL 104,06 TL
7 Ay%17.6615,12 TL 105,89 TL
8 Ay%19.7013,46 TL 107,73 TL
9 Ay%21.7512,17 TL 109,57 TL
10 Ay%23.7711,13 TL 111,39 TL
11 Ay%25.8110,29 TL 113,22 TL
12 Ay%27.859,58 TL 115,06 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4848,36 TL 96,73 TL
3 Ay%9.5232,85 TL 98,56 TL
4 Ay%11.5525,09 TL 100,39 TL
5 Ay%13.6020,44 TL 102,24 TL
6 Ay%15.6317,34 TL 104,06 TL
7 Ay%17.6615,12 TL 105,89 TL
8 Ay%19.7013,46 TL 107,73 TL
9 Ay%21.7512,17 TL 109,57 TL
10 Ay%23.7711,13 TL 111,39 TL
11 Ay%25.8110,29 TL 113,22 TL
12 Ay%27.859,58 TL 115,06 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4848,36 TL 96,73 TL
3 Ay%9.5232,85 TL 98,56 TL
4 Ay%11.5525,09 TL 100,39 TL
5 Ay%13.6020,44 TL 102,24 TL
6 Ay%15.6317,34 TL 104,06 TL
7 Ay%17.6615,12 TL 105,89 TL
8 Ay%19.7013,46 TL 107,73 TL
9 Ay%21.7512,17 TL 109,57 TL
10 Ay%23.7711,13 TL 111,39 TL
11 Ay%25.8110,29 TL 113,22 TL
12 Ay%27.859,58 TL 115,06 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4848,36 TL 96,73 TL
3 Ay%9.5232,85 TL 98,56 TL
4 Ay%11.5525,09 TL 100,39 TL
5 Ay%13.6020,44 TL 102,24 TL
6 Ay%15.6317,34 TL 104,06 TL
7 Ay%17.6615,12 TL 105,89 TL
8 Ay%19.7013,46 TL 107,73 TL
9 Ay%21.7512,17 TL 109,57 TL
10 Ay%23.7711,13 TL 111,39 TL
11 Ay%25.8110,29 TL 113,22 TL
12 Ay%27.859,58 TL 115,06 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4848,36 TL 96,73 TL
3 Ay%9.5232,85 TL 98,56 TL
4 Ay%11.5525,09 TL 100,39 TL
5 Ay%13.6020,44 TL 102,24 TL
6 Ay%15.6317,34 TL 104,06 TL
7 Ay%17.6615,12 TL 105,89 TL
8 Ay%19.7013,46 TL 107,73 TL
9 Ay%21.7512,17 TL 109,57 TL
10 Ay%23.7711,13 TL 111,39 TL
11 Ay%25.8110,29 TL 113,22 TL
12 Ay%27.859,58 TL 115,06 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4848,36 TL 96,73 TL
3 Ay%9.5232,85 TL 98,56 TL
4 Ay%11.5525,09 TL 100,39 TL
5 Ay%13.6020,44 TL 102,24 TL
6 Ay%15.6317,34 TL 104,06 TL
7 Ay%17.6615,12 TL 105,89 TL
8 Ay%19.7013,46 TL 107,73 TL
9 Ay%21.7512,17 TL 109,57 TL
10 Ay%23.7711,13 TL 111,39 TL
11 Ay%25.8110,29 TL 113,22 TL
12 Ay%27.859,58 TL 115,06 TL
Yorum Yaz

Soru Sor