Berfin Basın Yayın
0
Hülle Ve Töre
Hülle Ve Töre
Türk Edebiyatı

Hülle Ve Töre

75,00 TL150,00 TL
9786055601355
Stokta Var
Kora Yayın
DilTürkçe
Kağıt Türü2. Hamur
Boyut13.50X20.00
Sayfa Sayısı120
Kapak TürüCiltsiz
Sepete Ekle

"Hülle, erkeğin eşine boşsun deyip, nikâhlı olan eşinin nikâhsız sayılmasıdır. Erkek, 'boşsun' dediği eşine tekrar nikâhına almak isterse, boşamış olduğu eşini bir başka erkekle hülle nikâhı yapması sonucu, onların karı koca hayatı yaşadıktan sonra birinci eşinin kadınla nikâh tazelemesidir. İslam dini akıl ve mantık dinidir. Buna rağmen akıl ve mantık dışı olan Hülle nikâhı, İslam toplumunda nasıl olabilir diye düşünmemek elde değildir. İslam öncesi eski toplumlara has olan Hülle nikâhı, İslam'ın doğuşuyla Hz. Muhammed tarafından men edilmiş, 'Yapana da yaptırana da lanet olsun.' demiştir. Bu konuda birçok açıklamalara rağmen, Emevi saltanatının Muaviye'si Yezit'i ve Mervan'nın dönemlerinde, birçok olumsuzlukla birlikte Hülle de İslam'ın içine sokulmuştur.

Son yıllarda hülle nikâhı oldukça azalmasına rağmen hâlâ bunu sürdürenler de bulunmaktadır.
'Hülle ve Töre' kitabı, hülleyi yaşayanların öyküsüdür. İbretle okuyacaksınız."
İsmail Polat

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4840,30 TL 80,61 TL
3 Ay%9.5227,38 TL 82,14 TL
4 Ay%11.5520,91 TL 83,66 TL
5 Ay%13.6017,04 TL 85,20 TL
6 Ay%15.6314,45 TL 86,72 TL
7 Ay%17.6612,60 TL 88,24 TL
8 Ay%19.7011,22 TL 89,77 TL
9 Ay%21.7510,14 TL 91,31 TL
10 Ay%23.779,28 TL 92,82 TL
11 Ay%25.818,57 TL 94,35 TL
12 Ay%27.857,99 TL 95,88 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4840,30 TL 80,61 TL
3 Ay%9.5227,38 TL 82,14 TL
4 Ay%11.5520,91 TL 83,66 TL
5 Ay%13.6017,04 TL 85,20 TL
6 Ay%15.6314,45 TL 86,72 TL
7 Ay%17.6612,60 TL 88,24 TL
8 Ay%19.7011,22 TL 89,77 TL
9 Ay%21.7510,14 TL 91,31 TL
10 Ay%23.779,28 TL 92,82 TL
11 Ay%25.818,57 TL 94,35 TL
12 Ay%27.857,99 TL 95,88 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4840,30 TL 80,61 TL
3 Ay%9.5227,38 TL 82,14 TL
4 Ay%11.5520,91 TL 83,66 TL
5 Ay%13.6017,04 TL 85,20 TL
6 Ay%15.6314,45 TL 86,72 TL
7 Ay%17.6612,60 TL 88,24 TL
8 Ay%19.7011,22 TL 89,77 TL
9 Ay%21.7510,14 TL 91,31 TL
10 Ay%23.779,28 TL 92,82 TL
11 Ay%25.818,57 TL 94,35 TL
12 Ay%27.857,99 TL 95,88 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4840,30 TL 80,61 TL
3 Ay%9.5227,38 TL 82,14 TL
4 Ay%11.5520,91 TL 83,66 TL
5 Ay%13.6017,04 TL 85,20 TL
6 Ay%15.6314,45 TL 86,72 TL
7 Ay%17.6612,60 TL 88,24 TL
8 Ay%19.7011,22 TL 89,77 TL
9 Ay%21.7510,14 TL 91,31 TL
10 Ay%23.779,28 TL 92,82 TL
11 Ay%25.818,57 TL 94,35 TL
12 Ay%27.857,99 TL 95,88 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4840,30 TL 80,61 TL
3 Ay%9.5227,38 TL 82,14 TL
4 Ay%11.5520,91 TL 83,66 TL
5 Ay%13.6017,04 TL 85,20 TL
6 Ay%15.6314,45 TL 86,72 TL
7 Ay%17.6612,60 TL 88,24 TL
8 Ay%19.7011,22 TL 89,77 TL
9 Ay%21.7510,14 TL 91,31 TL
10 Ay%23.779,28 TL 92,82 TL
11 Ay%25.818,57 TL 94,35 TL
12 Ay%27.857,99 TL 95,88 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4840,30 TL 80,61 TL
3 Ay%9.5227,38 TL 82,14 TL
4 Ay%11.5520,91 TL 83,66 TL
5 Ay%13.6017,04 TL 85,20 TL
6 Ay%15.6314,45 TL 86,72 TL
7 Ay%17.6612,60 TL 88,24 TL
8 Ay%19.7011,22 TL 89,77 TL
9 Ay%21.7510,14 TL 91,31 TL
10 Ay%23.779,28 TL 92,82 TL
11 Ay%25.818,57 TL 94,35 TL
12 Ay%27.857,99 TL 95,88 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4840,30 TL 80,61 TL
3 Ay%9.5227,38 TL 82,14 TL
4 Ay%11.5520,91 TL 83,66 TL
5 Ay%13.6017,04 TL 85,20 TL
6 Ay%15.6314,45 TL 86,72 TL
7 Ay%17.6612,60 TL 88,24 TL
8 Ay%19.7011,22 TL 89,77 TL
9 Ay%21.7510,14 TL 91,31 TL
10 Ay%23.779,28 TL 92,82 TL
11 Ay%25.818,57 TL 94,35 TL
12 Ay%27.857,99 TL 95,88 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4840,30 TL 80,61 TL
3 Ay%9.5227,38 TL 82,14 TL
4 Ay%11.5520,91 TL 83,66 TL
5 Ay%13.6017,04 TL 85,20 TL
6 Ay%15.6314,45 TL 86,72 TL
7 Ay%17.6612,60 TL 88,24 TL
8 Ay%19.7011,22 TL 89,77 TL
9 Ay%21.7510,14 TL 91,31 TL
10 Ay%23.779,28 TL 92,82 TL
11 Ay%25.818,57 TL 94,35 TL
12 Ay%27.857,99 TL 95,88 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4840,30 TL 80,61 TL
3 Ay%9.5227,38 TL 82,14 TL
4 Ay%11.5520,91 TL 83,66 TL
5 Ay%13.6017,04 TL 85,20 TL
6 Ay%15.6314,45 TL 86,72 TL
7 Ay%17.6612,60 TL 88,24 TL
8 Ay%19.7011,22 TL 89,77 TL
9 Ay%21.7510,14 TL 91,31 TL
10 Ay%23.779,28 TL 92,82 TL
11 Ay%25.818,57 TL 94,35 TL
12 Ay%27.857,99 TL 95,88 TL
Yorum Yaz

Soru Sor