Berfin Basın Yayın
0
Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü Ve İnovasyon Kapsamında Gelişmiş Ülkelere Etkileri
Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü Ve İnovasyon Kapsamında Gelişmiş Ülkelere Etkileri
Diğer

Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü Ve İnovasyon Kapsamında Gelişmiş Ülkelere Etkileri

227,50 TL350,00 TL
9789759159351
Stokta Var
DilTürkçe
Baskı Sayısı1
Kağıt Türü1. Hamur
Basım TarihiAğustos 2024
Boyut13,5 X 21
Sayfa Sayısı280
Basım Yeriİstanbul
Sepete Ekle

Öykü Korkmaz bu doktora tezinde, son yıllarda Çin’in geçirdiği inovasyon odaklı ekonomik dönüşümün gelişmiş ülkelere etkisinin ne olacağı şeklindeki tartışmaları akademik temelde ele almaktadır. Çalışmada öncelikle kalkınma, sanayileşme, teknoloji olgusu ve inovasyon sistemleri ele alınmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin sanayi ve teknoloji politikaları ile gelişmiş ülkelerin inovasyon sistemleri ve politikalarının incelenmesinin ardından, Çin Halk Cumhuriyeti’nin inovasyon göstergelerinin gelişmiş ülkelerin dış ticareti üzerindeki kısa ve uzun dönem ilişkileri analiz edilmiş, ayrıca değişkenlere yönelik nedensellik analizi de uygulanmıştır.

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48122,25 TL 244,51 TL
3 Ay%9.5283,05 TL 249,15 TL
4 Ay%11.5563,44 TL 253,77 TL
5 Ay%13.6051,68 TL 258,44 TL
6 Ay%15.6343,84 TL 263,05 TL
7 Ay%17.6638,23 TL 267,67 TL
8 Ay%19.7034,03 TL 272,31 TL
9 Ay%21.7530,77 TL 276,98 TL
10 Ay%23.7728,15 TL 281,57 TL
11 Ay%25.8126,01 TL 286,21 TL
12 Ay%27.8524,23 TL 290,85 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48122,25 TL 244,51 TL
3 Ay%9.5283,05 TL 249,15 TL
4 Ay%11.5563,44 TL 253,77 TL
5 Ay%13.6051,68 TL 258,44 TL
6 Ay%15.6343,84 TL 263,05 TL
7 Ay%17.6638,23 TL 267,67 TL
8 Ay%19.7034,03 TL 272,31 TL
9 Ay%21.7530,77 TL 276,98 TL
10 Ay%23.7728,15 TL 281,57 TL
11 Ay%25.8126,01 TL 286,21 TL
12 Ay%27.8524,23 TL 290,85 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48122,25 TL 244,51 TL
3 Ay%9.5283,05 TL 249,15 TL
4 Ay%11.5563,44 TL 253,77 TL
5 Ay%13.6051,68 TL 258,44 TL
6 Ay%15.6343,84 TL 263,05 TL
7 Ay%17.6638,23 TL 267,67 TL
8 Ay%19.7034,03 TL 272,31 TL
9 Ay%21.7530,77 TL 276,98 TL
10 Ay%23.7728,15 TL 281,57 TL
11 Ay%25.8126,01 TL 286,21 TL
12 Ay%27.8524,23 TL 290,85 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48122,25 TL 244,51 TL
3 Ay%9.5283,05 TL 249,15 TL
4 Ay%11.5563,44 TL 253,77 TL
5 Ay%13.6051,68 TL 258,44 TL
6 Ay%15.6343,84 TL 263,05 TL
7 Ay%17.6638,23 TL 267,67 TL
8 Ay%19.7034,03 TL 272,31 TL
9 Ay%21.7530,77 TL 276,98 TL
10 Ay%23.7728,15 TL 281,57 TL
11 Ay%25.8126,01 TL 286,21 TL
12 Ay%27.8524,23 TL 290,85 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48122,25 TL 244,51 TL
3 Ay%9.5283,05 TL 249,15 TL
4 Ay%11.5563,44 TL 253,77 TL
5 Ay%13.6051,68 TL 258,44 TL
6 Ay%15.6343,84 TL 263,05 TL
7 Ay%17.6638,23 TL 267,67 TL
8 Ay%19.7034,03 TL 272,31 TL
9 Ay%21.7530,77 TL 276,98 TL
10 Ay%23.7728,15 TL 281,57 TL
11 Ay%25.8126,01 TL 286,21 TL
12 Ay%27.8524,23 TL 290,85 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48122,25 TL 244,51 TL
3 Ay%9.5283,05 TL 249,15 TL
4 Ay%11.5563,44 TL 253,77 TL
5 Ay%13.6051,68 TL 258,44 TL
6 Ay%15.6343,84 TL 263,05 TL
7 Ay%17.6638,23 TL 267,67 TL
8 Ay%19.7034,03 TL 272,31 TL
9 Ay%21.7530,77 TL 276,98 TL
10 Ay%23.7728,15 TL 281,57 TL
11 Ay%25.8126,01 TL 286,21 TL
12 Ay%27.8524,23 TL 290,85 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48122,25 TL 244,51 TL
3 Ay%9.5283,05 TL 249,15 TL
4 Ay%11.5563,44 TL 253,77 TL
5 Ay%13.6051,68 TL 258,44 TL
6 Ay%15.6343,84 TL 263,05 TL
7 Ay%17.6638,23 TL 267,67 TL
8 Ay%19.7034,03 TL 272,31 TL
9 Ay%21.7530,77 TL 276,98 TL
10 Ay%23.7728,15 TL 281,57 TL
11 Ay%25.8126,01 TL 286,21 TL
12 Ay%27.8524,23 TL 290,85 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48122,25 TL 244,51 TL
3 Ay%9.5283,05 TL 249,15 TL
4 Ay%11.5563,44 TL 253,77 TL
5 Ay%13.6051,68 TL 258,44 TL
6 Ay%15.6343,84 TL 263,05 TL
7 Ay%17.6638,23 TL 267,67 TL
8 Ay%19.7034,03 TL 272,31 TL
9 Ay%21.7530,77 TL 276,98 TL
10 Ay%23.7728,15 TL 281,57 TL
11 Ay%25.8126,01 TL 286,21 TL
12 Ay%27.8524,23 TL 290,85 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.48122,25 TL 244,51 TL
3 Ay%9.5283,05 TL 249,15 TL
4 Ay%11.5563,44 TL 253,77 TL
5 Ay%13.6051,68 TL 258,44 TL
6 Ay%15.6343,84 TL 263,05 TL
7 Ay%17.6638,23 TL 267,67 TL
8 Ay%19.7034,03 TL 272,31 TL
9 Ay%21.7530,77 TL 276,98 TL
10 Ay%23.7728,15 TL 281,57 TL
11 Ay%25.8126,01 TL 286,21 TL
12 Ay%27.8524,23 TL 290,85 TL
Yorum Yaz

Soru Sor