Berfin Basın Yayın
0
A'dan Z'ye One Minute Fıkraları
A'dan Z'ye One Minute Fıkraları
Eğlence - Mizah

A'dan Z'ye One Minute Fıkraları

45,00 TL90,00 TL
9786055601119
Stokta Var
Kora Yayın
DilTürkçe
Baskı Sayısı1
Kağıt Türü2. Hamur
Basım Tarihi2010-08
Boyut13.50X19.50
Sayfa Sayısı94
Kapak TürüCiltsiz
Sepete Ekle

Helal Para Köşke çıkan Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü çalışma masasında bir lira ile yazı-tura atarken görmüş ve sormuş: -Ne yapıyorsun ağabey? Gül, yanıt vermiş: -Türkiye AB'ye girecek mi, girmeyecek mi diye yazı-tura atıyorum; Allah'tan dik durmuyor para! Erdoğan gülmüş ve şöyle demiş: -Israr etme, dik durmaz, helâl para o! Dam Başinda Saksağan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sordum: - Oğlunuzun bir gemisinin olduğu söyleniyor. Bu yaşta bir genç nasıl bir gemi satın alabilir? Başbakan güldü: - Ohooo! dedi; sen gemi görmemişsin, öyle gemiler var ki, oğlumun gemisi onlarınkinin yanında 'gemicik' kalır. Yürü Başbakan, partisinin grup toplantısında sesinin tonunu yükselterek talimat verir gibi konuşur: - Durmak yok, yola devam! Başbakanı sayıklayarak dinlemekte olan iki milletvekilinden biri diğerine dürter: - Yürü ya kulum!.. Hortum Başbakan yardımcısına sorarlar: - En çok hangi hayvanı seversiniz? - Fili. - Neden? - Neden olacak?! Hortumu olduğu için!

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4824,18 TL 48,36 TL
3 Ay%9.5216,42 TL 49,28 TL
4 Ay%11.5512,54 TL 50,19 TL
5 Ay%13.6010,22 TL 51,12 TL
6 Ay%15.638,67 TL 52,03 TL
7 Ay%17.667,56 TL 52,94 TL
8 Ay%19.706,73 TL 53,86 TL
9 Ay%21.756,08 TL 54,78 TL
10 Ay%23.775,56 TL 55,69 TL
11 Ay%25.815,14 TL 56,61 TL
12 Ay%27.854,79 TL 57,53 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4824,18 TL 48,36 TL
3 Ay%9.5216,42 TL 49,28 TL
4 Ay%11.5512,54 TL 50,19 TL
5 Ay%13.6010,22 TL 51,12 TL
6 Ay%15.638,67 TL 52,03 TL
7 Ay%17.667,56 TL 52,94 TL
8 Ay%19.706,73 TL 53,86 TL
9 Ay%21.756,08 TL 54,78 TL
10 Ay%23.775,56 TL 55,69 TL
11 Ay%25.815,14 TL 56,61 TL
12 Ay%27.854,79 TL 57,53 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4824,18 TL 48,36 TL
3 Ay%9.5216,42 TL 49,28 TL
4 Ay%11.5512,54 TL 50,19 TL
5 Ay%13.6010,22 TL 51,12 TL
6 Ay%15.638,67 TL 52,03 TL
7 Ay%17.667,56 TL 52,94 TL
8 Ay%19.706,73 TL 53,86 TL
9 Ay%21.756,08 TL 54,78 TL
10 Ay%23.775,56 TL 55,69 TL
11 Ay%25.815,14 TL 56,61 TL
12 Ay%27.854,79 TL 57,53 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4824,18 TL 48,36 TL
3 Ay%9.5216,42 TL 49,28 TL
4 Ay%11.5512,54 TL 50,19 TL
5 Ay%13.6010,22 TL 51,12 TL
6 Ay%15.638,67 TL 52,03 TL
7 Ay%17.667,56 TL 52,94 TL
8 Ay%19.706,73 TL 53,86 TL
9 Ay%21.756,08 TL 54,78 TL
10 Ay%23.775,56 TL 55,69 TL
11 Ay%25.815,14 TL 56,61 TL
12 Ay%27.854,79 TL 57,53 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4824,18 TL 48,36 TL
3 Ay%9.5216,42 TL 49,28 TL
4 Ay%11.5512,54 TL 50,19 TL
5 Ay%13.6010,22 TL 51,12 TL
6 Ay%15.638,67 TL 52,03 TL
7 Ay%17.667,56 TL 52,94 TL
8 Ay%19.706,73 TL 53,86 TL
9 Ay%21.756,08 TL 54,78 TL
10 Ay%23.775,56 TL 55,69 TL
11 Ay%25.815,14 TL 56,61 TL
12 Ay%27.854,79 TL 57,53 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4824,18 TL 48,36 TL
3 Ay%9.5216,42 TL 49,28 TL
4 Ay%11.5512,54 TL 50,19 TL
5 Ay%13.6010,22 TL 51,12 TL
6 Ay%15.638,67 TL 52,03 TL
7 Ay%17.667,56 TL 52,94 TL
8 Ay%19.706,73 TL 53,86 TL
9 Ay%21.756,08 TL 54,78 TL
10 Ay%23.775,56 TL 55,69 TL
11 Ay%25.815,14 TL 56,61 TL
12 Ay%27.854,79 TL 57,53 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4824,18 TL 48,36 TL
3 Ay%9.5216,42 TL 49,28 TL
4 Ay%11.5512,54 TL 50,19 TL
5 Ay%13.6010,22 TL 51,12 TL
6 Ay%15.638,67 TL 52,03 TL
7 Ay%17.667,56 TL 52,94 TL
8 Ay%19.706,73 TL 53,86 TL
9 Ay%21.756,08 TL 54,78 TL
10 Ay%23.775,56 TL 55,69 TL
11 Ay%25.815,14 TL 56,61 TL
12 Ay%27.854,79 TL 57,53 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4824,18 TL 48,36 TL
3 Ay%9.5216,42 TL 49,28 TL
4 Ay%11.5512,54 TL 50,19 TL
5 Ay%13.6010,22 TL 51,12 TL
6 Ay%15.638,67 TL 52,03 TL
7 Ay%17.667,56 TL 52,94 TL
8 Ay%19.706,73 TL 53,86 TL
9 Ay%21.756,08 TL 54,78 TL
10 Ay%23.775,56 TL 55,69 TL
11 Ay%25.815,14 TL 56,61 TL
12 Ay%27.854,79 TL 57,53 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4824,18 TL 48,36 TL
3 Ay%9.5216,42 TL 49,28 TL
4 Ay%11.5512,54 TL 50,19 TL
5 Ay%13.6010,22 TL 51,12 TL
6 Ay%15.638,67 TL 52,03 TL
7 Ay%17.667,56 TL 52,94 TL
8 Ay%19.706,73 TL 53,86 TL
9 Ay%21.756,08 TL 54,78 TL
10 Ay%23.775,56 TL 55,69 TL
11 Ay%25.815,14 TL 56,61 TL
12 Ay%27.854,79 TL 57,53 TL
Yorum Yaz

Soru Sor