Berfin Basın Yayın
0
4 Kan Nasıl Oldu, Ne Hissettiler? Farklı Sosyal Statüdeki Kadınların Duyguları
4 Kan Nasıl Oldu, Ne Hissettiler? Farklı Sosyal Statüdeki Kadınların Duyguları
Cinsellik

4 Kan Nasıl Oldu, Ne Hissettiler? Farklı Sosyal Statüdeki Kadınların Duyguları

50,00 TL100,00 TL
9759757957478
Stokta Var
Kora Yayın
Fatma Erk
DilTürkçe
Baskı Sayısı1
Kağıt Türü2. Hamur
Basım Tarihi1998-09
Boyut13.50X19.50
Sayfa Sayısı150
Kapak TürüCiltsiz
Sepete Ekle

Bu kitap, 1980-1997 Haziran ayları arasında farklı sosyo ekonomik düzeydeki kızların, kadınların Dört Kan'a bakışı ile ilgili görüşlerini, duygularını içermektedir. Kadınların Hayatında Dört kan çok önemlidir: Birinci: İlk Ergenlik, İkinci Kan: İlk Beraberlik, Üçüncü Kan: İlk Doğum, Dördüncü Kan: Menapoz'dur. Bu konulardaki duygu ve düşünceler, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde çalışmış kadın-doğu uzmanları ve ruh sağlığı uzmanlarınca toplanmış ve ilginç olabilecek örnekler kitaba alınmıştır. Bu yazıları okurken siz de kendinizden bir şeyler bulacaksınız. Bölüm aralarına erkeklerin ilk beraberliklerine, yakın akrabalarla cinsel ilişkilere de yer verilmiştir. Duygu, düşünce ve deneyimlerini hemcinsleri ile paylaşma cömertliğini gösteren tüm kızlara ve kadınlara teşekkürler. "Bedenimiz bizimdir, her şey bizim izin verdiğimiz zaman ve sürede olabilir, unutmayalım."

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.4826,87 TL 53,74 TL
3 Ay%9.5218,25 TL 54,76 TL
4 Ay%11.5513,94 TL 55,77 TL
5 Ay%13.6011,36 TL 56,80 TL
6 Ay%15.639,63 TL 57,81 TL
7 Ay%17.668,40 TL 58,83 TL
8 Ay%19.707,48 TL 59,85 TL
9 Ay%21.756,76 TL 60,87 TL
10 Ay%23.776,18 TL 61,88 TL
11 Ay%25.815,71 TL 62,90 TL
12 Ay%27.855,32 TL 63,92 TL
Yorum Yaz

Soru Sor